










| Tipo : | Peças Cerâmicas |
| Aplicativo : | Cerâmica Industrial |
| Número do modelo: | XTL |
| Serviço de processamento: | Moldagem |
| Capacidade: | 1-2000ml |
| Nome do produto: | Cadinho cerâmico de alumina 50ml 100ml |
| Pureza: | 99%, 99,3%, 99,5% ou personalizado |
| Artigo: | Cadinho Al2o3 |
| Recurso : | Cadinho de fusão |
| Cor : | Branco ou Marfim |
| Forma : | Arco/Quadrado/Retângulo/Cilindro/Barco |
| Densidade: | 3,98g/cm3 |
| Ponto de fusão: | 2020℃ |
| Máx. Temperatura de trabalho: | 1800 ℃ ou 3180 F |
| Detalhes da embalagem: | Por caixa de madeira/por palete de madeira/pode embalar conforme a necessidade do cliente! |
| Porto: | Qualquer porto chinês de ShangHai QingDao etc. |
| Unidades de venda: | Item único |
| Tamanho de pacote único: | 35X25X35cm |
| Peso bruto único: | 3.000kg |
| Capacidade de fornecimento: | 500.000 peças/peças por mês |
| Quantidade (peças): | 1 - 500 501 - 5000 5001 - 10000 > 10000 >1 - 500 501 - 5000 5001 - 10000 > 10000 |
| Prazo de entrega (dias): | 10 20 25 A ser negociado |
| Quantidade máxima do pedido: | 1 peça |
| Preço da amostra: | US$ 100,00/peça |
Informações sobre cadinho de alumina
| Produto | Cadinho de Alumina |
| Material | Al2O3 |
| Pureza | 99%, 99,3%, 99,5% |
| Cor | Branco/Marfim |
| Forma | Arco/Quadrado/Retângulo/Cilindro/Barco |
| Capacidade | 1-2000ml |
| Densidade | 3,98g/cm3 |
| Ponto de fusão | 2020℃ |
| Máx. Temperatura de trabalho | 1800 ℃ ou 3180 F |
A alumina é um material cerâmico ideal para condições de trabalho em altas temperaturas, onde são necessários resultados livres de contaminação. O cadinho e sua tampa são feitos de material resistente ao calor. A temperatura máxima de trabalho do cadinho de alumina é de até 1800 ℃. O cadinho Al2O3 de alta qualidade possui bom isolamento elétrico, boa resistência à corrosão e boas propriedades de choque térmico.


| Item | ||
| Conteúdo de Al2O3 (%) | 99 | |
| Características Físicas | Resistência ao calor (℃) | 1800 |
| Densidade aparente (g/cm3) | 3.9 | |
| Absorção de água (%) | 0 | |
| Resistência à flexão (Mpa) | 360 | |
| Características Mecânicas | Vickers de dureza (Gpa) | 15.6 |
| Módulo elástico (Gpa) | 370 | |
| Razão de Poisson | 0.23 | |
| Características térmicas | Coeficiente de expansão linear (20℃-500℃) 10-6/℃ | 8 |
| Condutividade térmica c/(m.k) | 32 | |
| Calor Específico *10-3J/(kg*K) | 0.9 | |
| Características Elétricas | Constante dielétrica (1MHZ) | 9.9 |
| Ângulo de perda dielétrica *10-4 | 1 | |
| Rigidez dielétrica *106V/m | 15 |
Desempenho para cerâmica industrial
Aplicativo
Usado para testes de laboratório e uma variedade de análises industriais.
* Fabricante profissional desde 2012.
* Rigoroso controle de qualidade no processo de produção e tolerância.
* Amostras grátis disponíveis
* Produção personalizada com base em seu desenho ou especificação
* Entrega dentro do prazo e suporte e serviço confiáveis
* Estoque disponível para envio rápido
* Mantemos a confidencialidade de todos os desenhos e informações comerciais entre nós.
Você é uma empresa comercial ou um fabricante?
*Somos um fabricante.
Você pode fornecer amostras grátis?
* Sim, podemos oferecer amostra grátis se tivermos em estoque, mas a taxa de entrega deve ser cobrada.
Você aceita produção personalizada com base em nossas especificações?
* Sim, oferecemos serviço OEM e ODM. Basta nos enviar seu desenho, se você o tiver. Se você não tem desenho, basta nos contar sua ideia, nós faremos o desenho para você.
Qual é o prazo de entrega?
* 7 dias úteis para produtos padrão e 30 dias para produtos personalizados.
Qual é a quantidade mínima?
* Sem limite de quantidade. Podemos oferecer a melhor proposta e soluções de acordo com a sua condição.
Quais são as condições de pagamento que você aceita?
* T/T, LC, Western Union, moneygram são aceitáveis.
Como lidar com o defeito?
* Em primeiro lugar, nossos produtos são produzidos em rigoroso sistema de controle de qualidade e a taxa de defeito será inferior a 2%.
Se houver problemas com o produto, forneceremos substituição gratuita.
Endereço
Nº 28, Juhai Second Road, distrito de Qujiang, cidade de Quzhou, província de Zhejiang, China
Tel

Teams